Schrumpftunnel T 450
Technische Daten | Schrumpftunnel T 450 |
---|---|
Elektrische Anschlusswerte | 380/415 V / 50/60 Hz, 3 Ph. CEE-Stecker 5-polig 16 A, 8000 W |
Tunneldurchlassbreite | 400 mm |
Tunneldurchlasshöhe | 235 mm |
max. Packgutsbreite | 350 mm |
max. Packguthöhe | 200 mm |
durchschnittliche Produktion | 600 -900 Stk/h (je nach Gebindegröße) |
Abmessung (LxBxH) | 1310 x 835 x 1440 mm |
Maschinengewicht | 187 kg |
elektronische Steuerung mit Microprozessor
Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display
10 speicherbare Arbeitsprogramme
regelbare Bandgeschwindigkeit (2,8 – 18.8 m/min)
Temperaturregelung mit Abschaltautomatik
regelbare Luftverteilung durch verstellbare Klappen
Schrumpftunnel T 452
Technische Daten | Schrumpftunnel T 452 |
---|---|
Elektrische Anschlusswerte | 380/415 V / 50/60 Hz, 3 Ph. CEE-Stecker 5-polig 16 A, 12750 W |
Tunneldurchlassbreite | 400 mm |
Tunneldurchlasshöhe | 235 mm |
max. Packgutsbreite | 350 mm |
max. Packguthöhe | 200 mm |
durchschnittliche Produktion | 600 -900 Stk/h (je nach Gebindegröße) |
Abmessung (LxBxH) | 1880 x 835 x 1440 mm |
Maschinengewicht | 300 kg |
elektronische Steuerung mit Microprozessor
Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display
10 speicherbare Arbeitsprogramme
regelbare Bandgeschwindigkeit (5,6 – 37,60 m/min)
Temperaturregelung mit Abschaltautomatik
regelbare Luftverteilung durch verstellbare Klappen
Schrumpftunnel T 650
Technische Daten | Schrumpftunnel T 450 |
---|---|
Elektrische Anschlusswerte | 380/415 V / 50/60 Hz, 3 Ph. CEE-Stecker 5-polig 16 A, 9500 W |
Tunneldurchlassbreite | 600 mm |
Tunneldurchlasshöhe | 280 mm |
max. Packgutsbreite | 450 mm |
max. Packguthöhe | 250 mm |
durchschnittliche Produktion | 600 -900 Stk/h (je nach Gebindegröße) |
Abmessung (LxBxH) | 1360 x 1045 x 1565 mm |
Maschinengewicht | 241 kg |
elektronische Steuerung mit Microprozessor
Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display
10 speicherbare Arbeitsprogramme
regelbare Bandgeschwindigkeit (1,8 – 12,40 m/min)
Temperaturregelung mit Abschaltautomatik
regelbare Luftverteilung durch verstellbare Klappen
Schrumpftunnel T 652
Technische Daten | Schrumpftunnel T 652 |
---|---|
Elektrische Anschlusswerte | 380/415 V / 50/60 Hz, 3 Ph. CEE-Stecker 5-polig 16 A, 15800 W |
Tunneldurchlassbreite | 600 mm |
Tunneldurchlasshöhe | 280 mm |
max. Packgutsbreite | 450 mm |
max. Packguthöhe | 250 mm |
durchschnittliche Produktion | 600 -900 Stk/h (je nach Gebindegröße) |
Abmessung (LxBxH) | 1360 x 1045 x 1565 mm |
Maschinengewicht | 350 kg |
elektronische Steuerung mit Microprozessor
Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display
10 speicherbare Arbeitsprogramme
regelbare Bandgeschwindigkeit (2,8 – 18,8o m/min)
Temperaturregelung mit Abschaltautomatik
regelbare Luftverteilung durch verstellbare Klappen